[PD-cvs] externals/nusmuk/msd2D/editor 16plane.txt,NONE,1.1

Frank Barknecht fbar at users.sourceforge.net
Wed May 11 11:10:41 CEST 2005


Update of /cvsroot/pure-data/externals/nusmuk/msd2D/editor
In directory sc8-pr-cvs1.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv15582

Added Files:
	16plane.txt 
Log Message:


New example


--- NEW FILE: 16plane.txt ---
data;
template liaison;
float x1;
float y1;
float x2;
float y2;
float mid1;
float mid2;
float lid;
float K;
float D;
float D2;
;
template mass;
float x;
float y;
float mid;
float mob;
float M;
;
;
liaison 697 489 697 539 29 35 0 10 2.5 1.5;
liaison 697 439 697 489 23 29 0 10 2.5 1.5;
liaison 697 389 697 439 17 23 0 10 2.5 1.5;
liaison 697 339 697 389 11 17 0 10 2.5 1.5;
liaison 697 289 697 339 5 11 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 489 647 539 28 34 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 439 647 489 22 28 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 389 647 439 16 22 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 339 647 389 10 16 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 289 647 339 4 10 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 489 597 539 27 33 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 439 597 489 21 27 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 389 597 439 15 21 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 339 597 389 9 15 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 289 597 339 3 9 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 489 547 539 26 32 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 439 547 489 20 26 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 389 547 439 14 20 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 339 547 389 8 14 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 289 547 339 2 8 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 489 497 539 25 31 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 439 497 489 19 25 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 389 497 439 13 19 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 339 497 389 7 13 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 289 497 339 1 7 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 489 447 539 24 30 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 439 447 489 18 24 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 389 447 439 12 18 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 339 447 389 6 12 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 289 447 339 0 6 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 539 697 539 34 35 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 539 647 539 33 34 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 539 597 539 32 33 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 539 547 539 31 32 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 539 497 539 30 31 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 489 697 489 28 29 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 489 647 489 27 28 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 489 597 489 26 27 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 489 547 489 25 26 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 489 497 489 24 25 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 439 697 439 22 23 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 439 647 439 21 22 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 439 597 439 20 21 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 439 547 439 19 20 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 439 497 439 18 19 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 389 697 389 16 17 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 389 647 389 15 16 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 389 597 389 14 15 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 389 547 389 13 14 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 389 497 389 12 13 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 339 697 339 10 11 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 339 647 339 9 10 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 339 597 339 8 9 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 339 547 339 7 8 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 339 497 339 6 7 0 10 2.5 1.5;
liaison 647 289 697 289 4 5 0 10 2.5 1.5;
liaison 597 289 647 289 3 4 0 10 2.5 1.5;
liaison 547 289 597 289 2 3 0 10 2.5 1.5;
liaison 497 289 547 289 1 2 0 10 2.5 1.5;
liaison 447 289 497 289 0 1 0 10 2.5 1.5;
mass 447 289 0 900 100;
mass 447 339 6 0 100;
mass 447 389 12 0 100;
mass 447 439 18 0 100;
mass 447 489 24 0 100;
mass 447 539 30 900 100;
mass 497 289 1 0 100;
mass 497 339 7 0 100;
mass 497 389 13 0 100;
mass 497 439 19 0 100;
mass 497 489 25 0 100;
mass 497 539 31 0 100;
mass 547 289 2 0 100;
mass 547 339 8 0 100;
mass 547 389 14 0 100;
mass 547 439 20 0 100;
mass 547 489 26 0 100;
mass 547 539 32 0 100;
mass 597 289 3 0 100;
mass 597 339 9 0 100;
mass 597 389 15 0 100;
mass 597 439 21 0 100;
mass 597 489 27 0 100;
mass 597 539 33 0 100;
mass 647 289 4 0 100;
mass 647 339 10 0 100;
mass 647 389 16 0 100;
mass 647 439 22 0 100;
mass 647 489 28 0 100;
mass 647 539 34 0 100;
mass 697 289 5 900 100;
mass 697 339 11 0 100;
mass 697 389 17 0 100;
mass 697 439 23 0 100;
mass 697 489 29 0 100;
mass 697 539 35 900 100;





More information about the Pd-cvs mailing list