[PD] array-edit: Array editor patch

Jamie Bullock jamie at postlude.co.uk
Mon Jan 5 12:40:33 CET 2009


Hi João,

On Thu, 2009-01-01 at 21:59 +0100, João Pais wrote:

> after noticing I had all these tricks on how to edit arrays stored in  
> separate patches, I decided to centralize them. The result is the present  
> patch, which works around the same way as the gui-edit patch you might  
> already know (folder extra/jmmmp). To use it, you need Pd-Extended.

This is really useful! It would be really great if there was an
accompanying BPF editor implemented with data structures as a more
intuitive/visual interface for doing bezier curves etc. .. but I guess
that's another project ;-)

> With this patch you can do basic tasks to arrays:
> 
> - rename, resize, normalize, check values, ...
> - control the appearance of the arrays
> 
> Or draw more complex waveforms with 2 different methods:
> 
> - by defining the waves through breakpoints
> - by defining the waves through a formula
> 
> The patch will be part of the jmmmp abstraction's folder by Pd-Extended.  
> If you have any suggestions, tell me about it.

I've attached an collection of abstractions I sometimes use for
table-based functions. It's *very* old, actually it was one of the first
things I did when I moved from Csound to Pd some 5 years ago!

Anyhow, you might be able to suck a few ideas out of it. Particularly
the power and 'super power' curves[*], which can be used for 'equal
power' panning and cross-fades.

[*] I think the the formula came from
http://www.csounds.com/ezine/autumn1999/beginners/

best, 

Jamie


-- 
www.postlude.co.uk
http://www.linkedin.com/in/jamiebullock

-------------- next part --------------
#N canvas 716 91 450 434 10;
#X obj 217 2 * 100;
#X obj 65 -71 expr ((1 - $f5) * $f1) + ($f5 * $f3) \; ((1 - $f5) *
$f2 + ($f5 * $f4));
#X obj 17 -172 t b f;
#X obj 184 61 tabwrite \$1-map;
#X obj 328 -199 inlet x1;
#X obj 338 -171 inlet y1;
#X obj 358 -145 inlet x2;
#X obj 368 -117 inlet y2;
#X obj 425 -289 inlet draw(bang);
#X obj 9 -203 line 0;
#X msg 70 -241 0;
#X msg 8 -291 1 4000;
#X obj 127 -264 t b b;
#X connect 0 0 3 1;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 1 1 3 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 2 1 1 4;
#X connect 4 0 1 0;
#X connect 5 0 1 1;
#X connect 6 0 1 2;
#X connect 7 0 1 3;
#X connect 8 0 12 0;
#X connect 9 0 2 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 12 1 10 0;
-------------- next part --------------
#N canvas 0 25 1257 692 10;
#X obj 154 -70 expr pow(1 - $f5 \, 3) * $f1 + 3 * $f5 * pow(1 - $f5
\, 2) * $f2 + 3 * pow($f5 \, 2) * (1 - $f5) * $f3 + pow($f5 \, 3) *
$f4;
#X text 592 -72 x1 \, x2 \, x3 \, x4 \, ndx in x out;
#X obj 275 65 expr pow(1 - $f5 \, 3) * $f1 + 3 * $f5 * pow(1 - $f5
\, 2) * $f2 + 3 * pow($f5 \, 2) * (1 - $f5) * $f3 + pow($f5 \, 3) *
$f4;
#X text 698 63 y1 \, y2 \, y3 \, y4 \, ndx in y out;
#X obj 547 119 * 100;
#X obj 468 -121 t b f;
#X obj 425 -289 inlet draw(bang);
#X msg 496 -211 0;
#X obj 450 174 tabwrite \$1-map;
#X text 5 -272 4 point cubic bezier curve. First argument gives table
number.;
#X obj 50 -128 inlet x0;
#X obj 121 -129 inlet x1;
#X obj 193 -129 inlet x3;
#X obj 259 -130 inlet x4;
#X obj 104 0 inlet y0;
#X obj 175 -1 inlet y1;
#X obj 246 -1 inlet y3;
#X obj 313 -2 inlet y4;
#X obj 424 -260 t b b;
#X obj 435 -163 line;
#X msg 434 -210 1 7000;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 2 0 8 0;
#X connect 4 0 8 1;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 5 1 0 4;
#X connect 5 1 2 4;
#X connect 6 0 18 0;
#X connect 7 0 19 0;
#X connect 10 0 0 0;
#X connect 11 0 0 1;
#X connect 12 0 0 2;
#X connect 13 0 0 3;
#X connect 14 0 2 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 16 0 2 2;
#X connect 17 0 2 3;
#X connect 18 0 20 0;
#X connect 18 1 7 0;
#X connect 19 0 5 0;
#X connect 20 0 19 0;
-------------- next part --------------
#N canvas 0 25 1257 692 10;
#X obj 150 139 line;
#X msg 119 122 0 0;
#X obj 149 221 tabwrite \$1-map;
#X obj 364 281 line;
#X obj 363 327 tabwrite \$1-map;
#X msg 322 261 \$1 0;
#X obj 7 11 inlet calc;
#X obj 149 84 float \$2;
#X text 550 135 ADSR-linear contour given by args atime(<100) arise(<1)
dtime drise stime srise rtime rrise. A negative rise value denotes
a fall. First arg gives table number;
#X obj 609 410 line;
#X obj 609 456 tabwrite \$1-map;
#X msg 567 390 \$1 0;
#X obj 623 324 expr \$2 + \$4;
#X obj 606 302 t b b;
#X obj 608 361 expr \$6 + $f2;
#X obj 119 33 inlet reset;
#X obj 149 197 expr $f1 * \$3 / \$2;
#X obj 251 306 select;
#X obj 31 174 select \$2;
#X obj 533 413 select;
#X obj 360 198 t b b;
#X obj 363 238 expr \$2 + \$4;
#X obj 292 225 float \$2;
#X obj 842 568 line;
#X obj 842 614 tabwrite \$1-map;
#X msg 800 548 \$1 0;
#X obj 839 460 t b b;
#X obj 856 482 expr \$2 + \$4 + \$6;
#X obj 841 519 expr \$8 + $f2;
#X obj 364 304 expr ($f1 - \$2) * \$5 / \$4 + \$3;
#X obj 609 433 expr ($f1 - (0 + \$2 + \$4)) * \$7 / \$6 + \$3 + \$5
;
#X obj 842 591 expr ($f1 - (0 + \$2 + \$4 + \$6)) * \$9 / \$8 + \$3
+ \$5 + \$7;
#X msg 150 120 \$1 2000;
#X msg 361 259 \$1 2000;
#X msg 608 390 \$1 2000;
#X msg 841 548 \$1 2000;
#X connect 0 0 2 1;
#X connect 0 0 16 0;
#X connect 0 0 18 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 3 0 4 1;
#X connect 3 0 17 0;
#X connect 3 0 29 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 32 0;
#X connect 9 0 10 1;
#X connect 9 0 19 0;
#X connect 9 0 30 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 12 0 14 1;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 13 1 12 0;
#X connect 14 0 34 0;
#X connect 14 0 19 1;
#X connect 15 0 1 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 18 0 20 0;
#X connect 19 0 26 0;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 20 1 22 0;
#X connect 21 0 33 0;
#X connect 21 0 17 1;
#X connect 22 0 5 0;
#X connect 23 0 24 1;
#X connect 23 0 31 0;
#X connect 25 0 23 0;
#X connect 26 0 28 0;
#X connect 26 1 27 0;
#X connect 27 0 25 0;
#X connect 27 0 28 1;
#X connect 28 0 35 0;
#X connect 29 0 4 0;
#X connect 30 0 10 0;
#X connect 31 0 24 0;
#X connect 32 0 0 0;
#X connect 33 0 3 0;
#X connect 34 0 9 0;
#X connect 35 0 23 0;
-------------- next part --------------
#N canvas 335 183 761 300 10;
#X text 386 183 Equal power curve (sigmoid top);
#X obj 132 267 tabwrite \$1;
#X obj 103 108 line;
#X obj 160 13 inlet draw_eql(bang);
#X obj 160 39 t b b;
#X obj 103 183 expr sin((.0098 * $f1) * (2 * atan(1)));
#X msg 261 218 0;
#X obj 334 85 line;
#X obj 391 16 t b b;
#X obj 391 -10 inlet draw_rev_eql(bang);
#X obj 334 160 expr cos((.0098 * $f1) * (2 * atan(1)));
#X text 385 103 Draw (reverse) equal power curve to 103 point table.
Table name is given by first argument;
#X floatatom 431 229 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 517 218 5 0 0 0 - - -;
#X msg 335 53 0;
#X msg 391 63 104 3000;
#X msg 81 66 0;
#X msg 160 86 104 3000;
#X obj 167 146 select 104;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 2 0 18 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 17 0;
#X connect 4 1 16 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 6 0 1 1;
#X connect 6 0 1 0;
#X connect 7 0 10 0;
#X connect 7 0 1 1;
#X connect 7 0 12 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 8 1 14 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 1 0;
#X connect 10 0 13 0;
#X connect 14 0 7 0;
#X connect 15 0 7 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X connect 17 0 2 0;
#X connect 18 0 6 0;
-------------- next part --------------
#N canvas 0 0 450 300 10;
#X obj 132 115 line;
#X msg 101 95 1 0;
#X msg 132 94 100 2000;
#X obj 132 135 expr ((($f1 * .01) * ($f1 * .01)));
#X obj 132 156 tabwrite \$1-map;
#X obj 132 69 inlet draw(bang);
#X text 118 13 Exponential rise. Writes to 100 point table. First arg
gives table number.;
#X obj 276 68 inlet reset(bang);
#X connect 0 0 3 0;
#X connect 0 0 4 1;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 7 0 1 0;
-------------- next part --------------
#N canvas 0 0 695 499 10;
#X text 106 232 $f1 = x \; $f2 = standard deviation \; $f3 = mean;
#X msg 420 212 0;
#X obj 461 212 metro 2;
#X obj 534 239 + 1;
#X obj 461 190 inlet draw curve (bang);
#X obj 551 268 select 512;
#X obj 454 239 float;
#X msg 613 294 0;
#X obj 100 336 expr (1 / ($f2 * (sqrt(8 * atan(1))))) * (exp(-1 * (pow(($f1
- $f3) \, 2)) / (2 * (pow($f2 \, 2)))));
#X obj 272 314 expr sqrt($f1);
#X obj 101 373 * 100;
#X obj 330 422 tabwrite \$1;
#X obj 272 292 inlet variance(~2048);
#X obj 502 310 inlet mean(~256);
#X text 209 104 Draws a gaussian curve (Tabsize 512). First argument
gives table name. Variance and mean must be set first.;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 3 0 6 1;
#X connect 4 0 2 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 6 0 8 0;
#X connect 6 0 11 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 9 0 8 1;
#X connect 10 0 11 1;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 8 2;
-------------- next part --------------
#N canvas 15 167 650 394 10;
#X obj 133 168 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X floatatom 219 168 5 0 0 0 - - -;
#X text 11 80 $f1 = hanning/hamming \; $f2 = current sample (from -1/2
window size to +1/2 window size) \; $f3 = window size in samples;
#X obj 384 154 + 1;
#X obj 21 200 expr $f1 + ((1 - $f1) * cos(((8 * atan(1)) * $f2) / $f3))
;
#X msg 21 159 0.5;
#X obj 304 155 float;
#X msg 302 261 0;
#X obj 351 33 inlet draw(bang);
#X obj 483 147 inlet windowsize;
#X obj 21 138 inlet hamming(bang);
#X obj 160 137 inlet hanning(bang);
#X msg 65 160 0.54;
#X obj 96 347 tabwrite \$1;
#X text 138 19 Draw hanning or hamming window. Variable window size.
First argument gives table name.;
#X obj 307 126 metro 4;
#X obj 311 234 select 512;
#X obj 489 177 / 2;
#X obj 491 205 * -1;
#X msg 487 292 \$1;
#X obj 467 75 inlet acdc(01);
#X obj 490 96 select 0 1;
#X obj 93 255 +;
#X msg 127 235 0;
#X obj 95 280 /;
#X msg 125 260 1;
#X msg 161 233 1;
#X msg 162 263 2;
#X msg 272 155 0;
#X obj 352 57 t b b;
#X obj 413 62 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 223 232 + 50;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 1 0 4 1;
#X connect 1 0 31 0;
#X connect 3 0 6 1;
#X connect 4 0 22 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 6 0 1 0;
#X connect 6 0 16 0;
#X connect 7 0 15 0;
#X connect 8 0 29 0;
#X connect 9 0 4 2;
#X connect 9 0 17 0;
#X connect 10 0 5 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 4 0;
#X connect 15 0 6 0;
#X connect 16 0 7 0;
#X connect 16 0 19 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 17 0 16 1;
#X connect 17 0 31 1;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 6 1;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 21 0 23 0;
#X connect 21 0 25 0;
#X connect 21 1 26 0;
#X connect 21 1 27 0;
#X connect 22 0 24 0;
#X connect 23 0 22 1;
#X connect 24 0 13 0;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 26 0 22 1;
#X connect 27 0 24 1;
#X connect 28 0 6 1;
#X connect 29 0 15 0;
#X connect 29 1 28 0;
#X connect 30 0 29 0;
#X connect 31 0 13 1;
-------------- next part --------------
#N canvas 0 25 1257 698 10;
#X obj 132 267 tabwrite \$1;
#X obj 103 108 line;
#X obj 160 39 t b b;
#X obj 334 85 line;
#X obj 391 16 t b b;
#X msg 335 53 0;
#X msg 391 63 104 3000;
#X msg 81 66 0;
#X msg 160 86 104 3000;
#X obj 167 146 select 104;
#X text 385 103 Draw (reverse) superpower curve to 103 point table.
Table name is given by first argument;
#X obj 339 166 expr (sqrt(2)/2) * (cos(($f1/100) * (4 * atan(1)) -
(4 * atan(1)/2)) + sin(($f1/100) * (4 * atan(1)) - (4 * atan(1)/2)))
;
#X obj 34 356 expr (sqrt(2)/2) * (cos(($f1/100) * (4 * atan(1)) - (4
* atan(1)/2)) - sin(($f1/100) * (4 * atan(1)) - (4 * atan(1)/2)));
#X obj 160 13 inlet draw__rev_super(bang);
#X obj 60 -11 inlet draw_super(bang);
#X connect 1 0 0 1;
#X connect 1 0 9 0;
#X connect 1 0 12 0;
#X connect 2 0 8 0;
#X connect 2 1 7 0;
#X connect 3 0 0 1;
#X connect 3 0 11 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 4 1 5 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 7 0 1 0;
#X connect 8 0 1 0;
#X connect 11 0 0 0;
#X connect 12 0 0 0;
#X connect 13 0 2 0;
#X connect 14 0 4 0;
-------------- next part --------------
#N canvas 3 25 1257 692 10;
#N canvas 0 0 450 300 graph5 0;
#X array window1 512 float 1;
#A 0 1.12386e-07 1.27257e-07 1.44025e-07 1.62924e-07 1.84211e-07 2.08179e-07
2.3515e-07 2.65486e-07 2.99589e-07 3.37908e-07 3.80942e-07 4.29246e-07
4.8344e-07 5.4421e-07 6.1232e-07 6.88618e-07 7.74045e-07 8.69645e-07
9.76576e-07 1.09612e-06 1.22969e-06 1.37887e-06 1.5454e-06 1.73119e-06
1.93836e-06 2.16927e-06 2.42651e-06 2.71292e-06 3.03166e-06 3.38619e-06
3.78033e-06 4.2183e-06 4.7047e-06 5.24463e-06 5.84367e-06 6.50796e-06
7.24422e-06 8.05983e-06 8.9629e-06 9.96229e-06 1.10677e-05 1.22898e-05
1.36401e-05 1.51315e-05 1.67776e-05 1.85938e-05 2.05966e-05 2.28039e-05
2.52355e-05 2.79127e-05 3.08588e-05 3.40993e-05 3.76616e-05 4.15758e-05
4.58744e-05 5.05927e-05 5.5769e-05 6.1445e-05 6.76656e-05 7.44796e-05
8.19398e-05 9.01032e-05 9.90315e-05 0.000108791 0.000119455 0.000131099
0.000143809 0.000157673 0.00017279 0.000189264 0.000207207 0.000226741
0.000247994 0.000271108 0.000296232 0.000323525 0.00035316 0.000385323
0.000420208 0.000458029 0.00049901 0.000543392 0.000591432 0.000643406
0.000699605 0.000760342 0.000825948 0.000896777 0.000973205 0.00105563
0.00114448 0.0012402 0.00134327 0.00145419 0.00157351 0.00170178 0.00183962
0.00198764 0.00214653 0.00231699 0.00249977 0.00269565 0.00290545 0.00313006
0.00337038 0.00362739 0.00390208 0.00419553 0.00450885 0.0048432 0.0051998
0.00557993 0.00598493 0.0064162 0.00687518 0.00736339 0.00788243 0.00843393
0.00901962 0.00964126 0.0103007 0.0109999 0.0117408 0.0125256 0.0133562
0.014235 0.0151641 0.0161461 0.0171832 0.018278 0.0194331 0.0206512
0.0219348 0.0232868 0.0247102 0.0262077 0.0277824 0.0294373 0.0311756
0.0330004 0.034915 0.0369227 0.0390267 0.0412305 0.0435374 0.045951
0.0484747 0.0511121 0.0538666 0.0567419 0.0597415 0.0628689 0.0661278
0.0695217 0.073054 0.0767283 0.0805481 0.0845168 0.0886378 0.0929143
0.0973495 0.101947 0.106709 0.111639 0.11674 0.122014 0.127465 0.133094
0.138903 0.144896 0.151073 0.157436 0.163988 0.170729 0.17766 0.184782
0.192096 0.199602 0.2073 0.21519 0.223271 0.231542 0.240003 0.248652
0.257486 0.266504 0.275703 0.28508 0.294633 0.304357 0.314248 0.324303
0.334516 0.344882 0.355395 0.36605 0.376841 0.387761 0.398802 0.409957
0.421219 0.432578 0.444027 0.455557 0.467158 0.478821 0.490535 0.50229
0.514076 0.525881 0.537696 0.549507 0.561303 0.573073 0.584804 0.596484
0.6081 0.61964 0.63109 0.642439 0.653672 0.664776 0.67574 0.686549
0.69719 0.707651 0.717918 0.727978 0.737819 0.747428 0.756793 0.765901
0.77474 0.783298 0.791565 0.799528 0.807177 0.814501 0.821491 0.828136
0.834427 0.840356 0.845914 0.851093 0.855885 0.860285 0.864285 0.867879
0.871063 0.873832 0.876182 0.878109 0.879611 0.880686 0.881331 0.881546
0.881331 0.880686 0.879611 0.878109 0.876182 0.873832 0.871063 0.867879
0.864285 0.860285 0.855885 0.851093 0.845914 0.840356 0.834427 0.828136
0.821491 0.814501 0.807177 0.799528 0.791565 0.783298 0.77474 0.765901
0.756793 0.747428 0.737819 0.727978 0.717918 0.707651 0.69719 0.686549
0.67574 0.664776 0.653672 0.642439 0.63109 0.61964 0.6081 0.596484
0.584804 0.573073 0.561303 0.549507 0.537696 0.525881 0.514076 0.50229
0.490535 0.478821 0.467158 0.455557 0.444027 0.432578 0.421219 0.409957
0.398802 0.387761 0.376841 0.36605 0.355395 0.344882 0.334516 0.324303
0.314248 0.304357 0.294633 0.28508 0.275703 0.266504 0.257486 0.248652
0.240003 0.231542 0.223271 0.21519 0.2073 0.199602 0.192096 0.184782
0.17766 0.170729 0.163988 0.157436 0.151073 0.144896 0.138903 0.133094
0.127465 0.122014 0.11674 0.111639 0.106709 0.101947 0.0973495 0.0929143
0.0886378 0.0845168 0.0805481 0.0767283 0.073054 0.0695217 0.0661278
0.0628689 0.0597415 0.0567419 0.0538666 0.0511121 0.0484747 0.045951
0.0435374 0.0412305 0.0390267 0.0369227 0.034915 0.0330004 0.0311756
0.0294373 0.0277824 0.0262077 0.0247102 0.0232868 0.0219348 0.0206512
0.0194331 0.018278 0.0171832 0.0161461 0.0151641 0.014235 0.0133562
0.0125256 0.0117408 0.0109999 0.0103007 0.00964126 0.00901962 0.00843393
0.00788243 0.00736339 0.00687518 0.0064162 0.00598493 0.00557993 0.0051998
0.0048432 0.00450885 0.00419553 0.00390208 0.00362739 0.00337038 0.00313006
0.00290545 0.00269565 0.00249977 0.00231699 0.00214653 0.00198764 0.00183962
0.00170178 0.00157351 0.00145419 0.00134327 0.0012402 0.00114448 0.00105563
0.000973205 0.000896777 0.000825948 0.000760342 0.000699605 0.000643406
0.000591432 0.000543392 0.00049901 0.000458029 0.000420208 0.000385323
0.00035316 0.000323525 0.000296232 0.000271108 0.000247994 0.000226741
0.000207207 0.000189264 0.00017279 0.000157673 0.000143809 0.000131099
0.000119455 0.000108791 9.90315e-05 9.01032e-05 8.19398e-05 7.44796e-05
6.76656e-05 6.1445e-05 5.5769e-05 5.05927e-05 4.58744e-05 4.15758e-05
3.76616e-05 3.40993e-05 3.08588e-05 2.79127e-05 2.52355e-05 2.28039e-05
2.05966e-05 1.85938e-05 1.67776e-05 1.51315e-05 1.36401e-05 1.22898e-05
1.10677e-05 9.96229e-06 8.9629e-06 8.05983e-06 7.24422e-06 6.50796e-06
5.84367e-06 5.24463e-06 4.7047e-06 4.2183e-06 3.78033e-06 3.38619e-06
3.03166e-06 2.71292e-06 2.42651e-06 2.16927e-06 1.93836e-06 1.73119e-06
1.5454e-06 1.37887e-06 1.22969e-06 1.09612e-06 9.76576e-07 8.69645e-07
7.74045e-07 6.88618e-07 6.1232e-07 5.4421e-07 4.8344e-07 4.29246e-07
3.80942e-07 3.37908e-07 2.99589e-07 2.65486e-07 2.3515e-07 2.08179e-07
1.84211e-07 1.62924e-07 1.44025e-07 1.27257e-07 1.12386e-07 9.92048e-08
;
#X coords 0 1 512 0 150 100 1;
#X restore 690 573 graph;
#N canvas 0 0 450 300 graph2 0;
#X array powercurve-1 103 float 1;
#A 0 0 0.0320136 0.0533399 0.0639945 0.0852806 0.0959097 0.117134 0.127727
0.138305 0.159413 0.16994 0.190935 0.201401 0.222262 0.232655 0.253361
0.263671 0.273951 0.294417 0.3046 0.32486 0.334936 0.354971 0.364929
0.384718 0.394548 0.404332 0.423762 0.433405 0.452542 0.462034 0.480858
0.490188 0.508681 0.517841 0.526942 0.544962 0.55388 0.571525 0.580251
0.597502 0.606026 0.622867 0.631181 0.639423 0.655688 0.663709 0.679523
0.687315 0.702662 0.710216 0.717689 0.732389 0.739614 0.753811 0.760781
0.774461 0.781168 0.794316 0.800755 0.807102 0.81952 0.82559 0.837446
0.843231 0.854513 0.860008 0.870703 0.875903 0.881002 0.8909 0.895697
0.904984 0.909473 0.91814 0.922317 0.930355 0.934215 0.937969 0.945156
0.948588 0.955128 0.958235 0.964121 0.966899 0.972125 0.974572 0.976908
0.981246 0.983247 0.986914 0.988579 0.99157 0.992897 0.99521 0.996197
0.99707 0.998475 0.999008 0.999731 0.999921 0.999961 0.999545;
#X coords 0 1 102 0 200 140 1;
#X restore 125 381 graph;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array superpowercurve-1 100 float 1;
#A 0 -0.691538 -0.675642 -0.642895 -0.62606 -0.591507 -0.573805 -0.537594
-0.519102 -0.500363 -0.462182 -0.442758 -0.40329 -0.383264 -0.342676
-0.322134 -0.2806 -0.259628 -0.238533 -0.196015 -0.174611 -0.131564
-0.109942 -0.0665525 -0.0448051 -0.00125665 0.0205236 0.0422941 0.0857647
0.107444 0.15064 0.172135 0.214872 0.236092 0.278186 0.299041 0.319753
0.360713 0.380941 0.420846 0.440503 0.479182 0.498185 0.535473 0.55374
0.571745 0.606932 0.624098 0.657533 0.673787 0.705327 0.720599 0.73553
0.764336 0.778199 0.804811 0.817547 0.84185 0.853405 0.875296 0.885621
0.895525 0.914056 0.922673 0.938589 0.945882 0.959117 0.965053 0.97555
0.980105 0.984196 0.990974 0.993658 0.997613 0.99888 0.999993 0.999838
0.998105 0.996528 0.994478 0.988964 0.985503 0.977179 0.972321 0.961223
0.954989 0.941164 0.933581 0.925554 0.908187 0.898855 0.878917 0.86832
0.845895 0.834078 0.809263 0.796277 0.782912 0.755076 0.740617 0.612907
;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1;
#X restore 124 536 graph;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array superpowercurve-2 100 float 1;
#A 0 0.72234 0.73723 0.765955 0.779775 0.8063 0.818992 0.843204 0.854713
0.865816 0.886785 0.896641 0.915072 0.923639 0.939454 0.946694 0.959825
0.965709 0.971134 0.980601 0.984637 0.991308 0.993938 0.997783 0.998996
0.999999 0.999789 0.999105 0.996315 0.994211 0.988589 0.985073 0.976642
0.971731 0.960527 0.95424 0.947501 0.932677 0.924599 0.907132 0.897751
0.877716 0.867071 0.844552 0.832689 0.820431 0.794754 0.781346 0.753426
0.738926 0.708882 0.693352 0.677492 0.644818 0.628017 0.593531 0.575862
0.539711 0.521248 0.483588 0.464409 0.44501 0.405588 0.385584 0.345036
0.324512 0.283011 0.262054 0.219778 0.198479 0.177085 0.134055 0.11244
0.0690599 0.0473156 0.00376991 -0.0180108 -0.0615362 -0.0832606 -0.104945
-0.148154 -0.169659 -0.212416 -0.233649 -0.275772 -0.296642 -0.33795
-0.358368 -0.378616 -0.418565 -0.438246 -0.476975 -0.496004 -0.533349
-0.551646 -0.587446 -0.604933 -0.622132 -0.655637 -0.671927 -0.790155
;
#X coords 0 1 99 -1 200 140 1;
#X restore 436 536 graph;
#N canvas 0 0 450 300 graph2 0;
#X array powercurve-2 103 float 1;
#A 0 0.999772 0.999487 0.998576 0.99795 0.996357 0.99539 0.993116 0.991809
0.99039 0.987212 0.985454 0.981603 0.979509 0.974987 0.972559 0.967372
0.964613 0.961744 0.955677 0.95248 0.945762 0.942241 0.934877 0.931035
0.923034 0.918876 0.914612 0.905774 0.901199 0.891743 0.886862 0.876799
0.871617 0.860955 0.855477 0.849901 0.838461 0.832597 0.820585 0.814438
0.801867 0.795445 0.782328 0.775636 0.768855 0.755032 0.747991 0.733654
0.72636 0.711524 0.703984 0.696364 0.680887 0.673031 0.657091 0.649008
0.632622 0.62432 0.607504 0.598992 0.590412 0.57305 0.564271 0.546521
0.537552 0.519431 0.510281 0.491809 0.482487 0.473112 0.4542 0.444665
0.425446 0.415763 0.396256 0.386434 0.36666 0.356709 0.346718 0.326619
0.316513 0.296193 0.285983 0.265464 0.255159 0.234463 0.224075 0.21366
0.19276 0.182277 0.161248 0.150706 0.129571 0.118981 0.0977606 0.0871334
0.0764963 0.0551969 0.0445372 0.0232037 0.0125325 -0.00881319 -0.0301547
;
#X coords 0 1 102 0 200 140 1;
#X restore 436 381 graph;
#X text 694 14 Mapping functions (Tabsize 100);
#N canvas 0 0 450 300 graph2 0;
#X array 1-map 100 float 1;
#A 0 0.06 0.13 0.19 0.26 0.33 0.39 0.46 0.53 0.59 0.66 0.73 0.79 0.86
0.93 0.99 0.988 0.973 0.958 0.943 0.928 0.913 0.898 0.883 0.868 0.853
0.838 0.823 0.808 0.793 0.778 0.763 0.748 0.733 0.718 0.703 0.7 0.7
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.686 0.665 0.644 0.623
0.602 0.581 0.567 0.546 0.525 0.504 0.483 0.462 0.441 0.427 0.406 0.385
0.364 0.343 0.322 0.301 0.287 0.266 0.245 0.224 0.203 0.182 0.161 0.147
0.126 0.105 0.0839999 0.063 0.042 0.0210001 0;
#X coords 0 1 99 0 150 100 1;
#X restore 693 46 graph;
#N canvas 0 0 450 300 graph2 0;
#X array 2-map 100 float 1;
#A 0 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26
0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54
0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82
0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 0.98 0.96 0.94 0.92 0.9 0.88
0.86 0.84 0.82 0.8 0.78 0.76 0.74 0.72 0.7 0.68 0.66 0.64 0.62 0.6
0.58 0.56 0.54 0.52 0.5 0.48 0.46 0.44 0.42 0.4 0.38 0.36 0.34 0.32
0.3 0.28 0.26 0.24 0.22 0.2 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04
0;
#X coords 0 1 99 0 150 100 1;
#X restore 693 151 graph;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array 3-map 100 float 1;
#A 0 1e-04 0.00088804 0.00157609 0.00246016 0.00354025 0.00481636 0.00628849
0.00795664 0.00982081 0.011881 0.0141372 0.0165894 0.0192377 0.022082
0.0251222 0.0283586 0.0317909 0.0354192 0.0392436 0.043264 0.0474804
0.0518928 0.0565013 0.0613058 0.0663062 0.0715028 0.0768953 0.0824838
0.0882684 0.094249 0.100426 0.106798 0.113367 0.120132 0.127092 0.134249
