[PD-cvs] doc/tutorials/playnow draw_sound.pd,1.1,1.2

Hans-Christoph Steiner eighthave at users.sourceforge.net
Fri Apr 7 01:49:41 CEST 2006


Update of /cvsroot/pure-data/doc/tutorials/playnow
In directory sc8-pr-cvs1.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv14196

Modified Files:
	draw_sound.pd 
Log Message:
cleaned up, labeled with colors, and made nice and pretty

Index: draw_sound.pd
===================================================================
RCS file: /cvsroot/pure-data/doc/tutorials/playnow/draw_sound.pd,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -C2 -d -r1.1 -r1.2
*** draw_sound.pd	5 May 2005 20:35:49 -0000	1.1
--- draw_sound.pd	6 Apr 2006 23:49:38 -0000	1.2
***************
*** 1,197 ****
! #N canvas 119 39 861 618 10;
  #N canvas 0 22 450 300 graph9 0;
  #X array draw_waveform 515 float 1;
! #A 0 0.312861 0.304105 0.295348 0.286591 0.277835 0.269078 0.260321
! 0.251565 0.242808 0.234051 -0.0103345 0.0330935 0.0765215 0.11995 0.163378
! 0.206806 0.250234 0.293662 0.288842 0.284023 0.279204 0.274385 0.269565
! 0.264746 0.259927 0.255108 0.250289 0.245469 0.24065 0.235831 0.231012
! 0.226193 0.221373 0.216554 0.211735 0.206916 0.202096 0.197277 0.192458
! 0.187639 0.18282 0.178 0.173181 0.168362 0.163543 0.158724 0.153904
! 0.149085 0.144266 0.139447 0.134627 0.129808 0.124989 0.12017 0.115351
! 0.110531 0.105712 0.100893 0.0960738 0.0912545 0.0864353 0.0816161
! 0.0767969 0.0719777 0.0671585 0.0623393 0.05752 0.0527008 0.0478816
! 0.0430624 0.0382432 0.033424 0.0286048 0.0237855 0.0189663 -0.0503341
! -0.0432675 -0.0362009 -0.0291343 -0.0220678 -0.0150012 -0.0079346 -0.000868028
! 0.00619855 0.0132651 0.0203317 0.0273983 0.0344649 0.0415314 0.048598
! 0.0556646 0.0627311 0.0697977 0.0768643 0.0839309 0.0909975 0.098064
! 0.105131 0.112197 0.119264 0.12633 0.133397 0.140464 0.14753 0.154597
! 0.161663 0.16873 0.175796 0.182863 0.18993 0.196996 0.204063 0.211129
! 0.218196 0.225262 0.232329 0.239396 0.246462 0.253529 0.260595 0.267662
! 0.274728 0.281795 0.288862 0.295928 0.302995 0.310061 0.317128 0.324195
! 0.331261 0.338328 0.345394 0.352461 0.359527 0.366594 0.37366 0.371097
! 0.368534 0.365971 0.363408 0.360845 0.358282 0.355718 0.353155 0.350592
! 0.348029 0.345466 0.342903 0.34034 0.337777 0.335214 0.332651 0.330088
! 0.327525 0.324962 0.322399 0.319836 0.317273 0.31471 0.0296649 0.0333448
! 0.0370248 0.0407047 0.0443847 0.0480646 0.0517446 0.0554245 0.0591045
! 0.0627844 0.0664644 0.0701443 0.0738243 0.0775043 0.0811842 0.0848642
! 0.0885441 0.0922241 0.095904 0.099584 0.103264 0.106944 0.110624 0.114304
! 0.117984 0.121664 0.125344 0.129024 0.132704 0.136383 0.140063 0.143743
! 0.147423 0.151103 0.154783 0.158463 0.162143 0.165823 0.169503 0.173183
! 0.176863 0.180543 0.184223 0.187903 0.191583 0.195263 0.198943 0.202623
! 0.206302 0.557658 0.528659 0.499659 0.470659 0.44166 0.41266 0.38366
! 0.354661 0.325661 0.320895 0.316129 0.311363 0.306598 0.301832 0.297066
! 0.2923 0.287534 0.282768 0.278002 0.273236 0.26847 0.263705 0.258939
! 0.254173 0.249407 0.244641 0.239875 0.235109 0.230343 0.225577 0.220811
! 0.216046 0.21128 0.206514 0.201748 0.196982 0.192216 0.18745 0.182684
! 0.177918 0.173152 0.168387 0.163621 0.158855 0.154089 0.149323 0.144557
! 0.139791 0.135025 0.130259 0.125493 0.120728 0.115962 0.111196 0.10643
! 0.101664 0.0968981 0.0921322 0.0873663 0.0826004 0.0778345 0.0730686
! 0.0683027 0.0635368 0.0587709 0.054005 0.0492391 0.0444732 0.0397073
! 0.0349414 0.0301755 0.0254096 0.0206437 0.0158778 0.0111119 0.00634605
! 0.00158015 -0.00318574 -0.00795164 -0.0127175 -0.0174834 -0.0222493
! -0.0270152 -0.0317811 -0.036547 -0.0413129 -0.0460788 -0.0508447 -0.0556106
! -0.0603765 -0.0651424 -0.0699083 -0.0746742 -0.0794401 -0.084206 -0.0889719
! -0.0937378 -0.0985037 -0.10327 -0.108035 -0.112801 -0.117567 -0.122333
! 0.265209 0.268605 0.272002 0.275398 0.278794 0.28219 0.285586 0.288982
! 0.292379 0.295775 0.299171 0.302567 0.305963 0.30936 0.312756 0.316152
! 0.319548 0.322944 0.32634 0.329737 0.333133 0.336529 0.339925 0.343321
! 0.346718 0.350114 0.35351 0.356906 0.360302 0.363698 0.367095 0.370491
! 0.373887 0.377283 0.380679 0.384076 0.387472 0.390868 0.394264 0.39766
! 0.538876 0.547571 0.556267 0.564963 0.573658 -0.166506 -0.171724 -0.176941
! -0.182158 -0.187376 -0.192593 -0.19781 -0.203028 -0.208245 -0.213462
! -0.21868 -0.223897 -0.229114 -0.234332 -0.239549 -0.244766 -0.249984
! -0.255201 -0.260418 -0.265636 -0.270853 -0.27607 -0.281288 -0.286505
! -0.291722 -0.296939 -0.302157 -0.307374 -0.312591 -0.317809 -0.323026
! -0.328243 -0.333461 -0.338678 -0.343895 -0.349113 -0.35433 -0.34825
! -0.34217 -0.33609 -0.33001 -0.323931 -0.317851 -0.311771 -0.305691
! -0.299611 -0.293531 -0.287451 -0.281371 -0.275291 -0.269211 -0.263131
! -0.257051 -0.250972 -0.244892 -0.238812 -0.232732 -0.226652 -0.220572
! -0.214492 -0.208412 -0.202332 -0.196252 -0.190172 -0.184092 -0.178012
! -0.171933 -0.165853 -0.159773 -0.153693 -0.147613 -0.141533 -0.135453
! -0.129373 -0.123293 -0.117213 -0.111133 -0.105053 -0.0989734 -0.0928935
! -0.0868136 -0.0807337 -0.0746537 -0.0685738 -0.0624939 -0.056414 -0.050334
! -0.0442541 -0.0381742 -0.0320943 -0.0260144 -0.0199344 -0.0138545 -0.00777459
! -0.00169467 0.00438525 0.0104652 0.0165451 0.022625 0.0287049 0.0347849
! 0.0408648 0.0469447 0.0530246 0.0591046 0.0651845 0.0712644 0.0773443
! 0.0834242 0.0895042 0.0955841 0.101664 0.224145 0.232835 0.241524 0.250214
! 0.258903 0.267593 0.276282 0.284972 0.293662 -0.248492 -0.254469 -0.260446
! -0.266423 -0.2724 -0.278377 -0.284354 -0.290331 -0.280045 -0.26976
! -0.259474 -0.249189 -0.238903 -0.228617 -0.218332 -0.208046 -0.197761
! -0.187475 -0.177189 -0.166904 -0.156618 -0.146333 -0.136047 -0.125762
! -0.115476 -0.10519 -0.0949048 -0.0846192 -0.0743336 -0.064048 -0.0537625
! -0.0434769 -0.0331913 -0.0229057 -0.0126201 -0.00233454 -0.0200942
! -0.0151342;
  #X coords 0 1 514 -1 515 200 1;
! #X restore 134 5 graph;
! #X obj 641 412 tabosc4~ draw_waveform;
! #X obj 641 522 *~;
! #X obj 630 549 dac~;
  #N canvas 0 22 450 300 graph10 0;
! #X array draw_pitch 131 float 1;
! #A 0 327.18 327.18 327.18 327.18 337.17 357.151 372.136 402.107 487.024
! 541.97 626.887 656.858 671.843 706.809 721.794 736.78 751.765 766.75
! 781.736 796.721 826.692 851.667 891.628 906.614 911.609 916.604 926.594
! 936.584 946.575 951.57 961.56 966.555 966.555 966.555 685.359 566.946
! 574.666 582.385 590.105 597.825 605.544 586.926 596.462 605.999 615.535
! 625.071 634.607 644.143 653.679 663.215 672.751 682.288 691.824 691.574
! 846.672 776.741 726.79 676.838 851.667 641.873 729.287 636.877 561.951
! 524.487 558.204 591.921 649.365 706.809 791.726 811.707 777.99 744.272
! 710.555 676.838 629.385 581.931 541.97 502.009 800.051 743.44 686.829
! 618.562 590.256 561.951 507.004 821.697 769.248 716.799 676.838 636.877
! 596.917 556.956 516.995 477.034 377.131 536.975 556.956 651.863 631.882
! 561.951 526.985 541.97 586.926 631.882 631.882 610.237 588.591 566.946
! 521.99 596.917 641.873 601.912 536.975 497.014 621.892 601.912 570.692
! 539.473 508.253 477.034 427.083 561.951 531.98 526.985 586.926 541.97
! 531.98 571.941 581.931 573.606 586.926;
! #X coords 0 1000 130 1 300 200 1;
! #X restore 134 352 graph;
! #X obj 641 393 tabosc4~ draw_pitch;
! #X obj 644 369 hsl 128 18 0.01 50 1 0 empty empty pitch_scan_rate -2
! -6 1 14 -225233 -1 -1 0 0;
! #X obj 790 19 vsl 22 200 0.011 150 1 0 master-lvl empty amplitude -9
! -8 1 8 -225271 -1 -1 0 0;
! #X obj 657 486 r master-lvl;
! #X obj 641 469 *~;
! #N canvas 0 22 450 300 graph11 0;
  #X array draw_amplitude 515 float 1;
! #A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0142856
! -0.0367343 -0.059183 -0.0816318 -0.104081 -0.126529 -0.148978 -0.171427
! -0.195236 -0.219045 -0.242855 -0.25714 -0.271426 -0.271426 -0.299997
! -0.328568 -0.357139 -0.379758 -0.402377 -0.424995 -0.447614 -0.470233
! -0.492852 -0.515471 -0.53809 -0.560708 -0.583327 -0.605946 -0.628565
! -0.646025 -0.663485 -0.680945 -0.698406 -0.715866 -0.733326 -0.750786
! -0.768246 -0.785706 -0.799992 -0.814277 -0.828563 -0.842848 -0.857134
! -0.871419 -0.885705 -0.899991 -0.914276 -0.931419 -0.948562 -0.965704
! -0.982847 -0.99999 -1.01428 -1.01427 -1.01202 -1.00976 -1.00751 -1.00525
! -1.003 -1.00074 -0.998486 -0.99623 -0.993975 -0.991719 -0.989463 -0.987208
! -0.984952 -0.982696 -0.980441 -0.978185 -0.97593 -0.973674 -0.971418
! -0.968897 -0.966376 -0.963855 -0.961334 -0.958813 -0.956292 -0.953771
! -0.95125 -0.948729 -0.946208 -0.943687 -0.941167 -0.938646 -0.936125
! -0.933604 -0.931083 -0.928562 -0.926041 -0.92352 -0.920999 -0.918478
! -0.915957 -0.913436 -0.910915 -0.908394 -0.905873 -0.903352 -0.900831
! -0.89831 -0.895789 -0.893268 -0.890747 -0.888226 -0.885705 -0.881896
! -0.878086 -0.874277 -0.870467 -0.866658 -0.862848 -0.859039 -0.855229
! -0.85142 -0.84761 -0.843801 -0.839991 -0.836182 -0.832372 -0.828563
! -0.824991 -0.82142 -0.817849 -0.814277 -0.808563 -0.802849 -0.797135
! -0.79142 -0.785706 -0.779992 -0.774278 -0.768563 -0.762849 -0.757135
! -0.751421 -0.745707 -0.739992 -0.734278 -0.728564 -0.72285 -0.717135
! -0.711421 -0.705707 -0.699993 -0.694278 -0.688564 -0.68285 -0.677136
! -0.671421 -0.661898 -0.652374 -0.64285 -0.633327 -0.623803 -0.614279
! -0.602375 -0.59047 -0.578565 -0.566661 -0.554756 -0.542852 -0.527995
! -0.513138 -0.498281 -0.483424 -0.468567 -0.45371 -0.438853 -0.423996
! -0.409139 -0.394282 -0.379425 -0.364568 -0.349711 -0.334854 -0.319997
! -0.30514 -0.290283 -0.275426 -0.260569 -0.245712 -0.230855 -0.215998
! -0.201141 -0.186284 -0.171427 -0.15824 -0.145053 -0.131867 -0.11868
! -0.105493 -0.0923068 -0.0791201 -0.0659334 -0.0527467 -0.0395601 -0.0263734
! -0.0131867 -2.63636e-08 0.0131866 0.0263733 0.03956 0.0527467 0.0659333
! 0.07912 0.0923067 0.105493 0.11868 0.131867 0.145053 0.15824 0.171427
! 0.178284 0.185141 0.191998 0.198855 0.205712 0.212569 0.219426 0.226283
! 0.23314 0.239998 0.246855 0.253712 0.260569 0.267426 0.274283 0.28114
! 0.287997 0.294854 0.301711 0.308568 0.315425 0.322282 0.329139 0.335997
! 0.342854 0.349711 0.356568 0.363425 0.370282 0.377139 0.383996 0.390853
! 0.39771 0.404567 0.411424 0.418281 0.425138 0.431995 0.438853 0.44571
! 0.452567 0.459424 0.466281 0.473138 0.479995 0.486852 0.493709 0.500566
! 0.507423 0.51428 0.518089 0.521899 0.525708 0.529518 0.533327 0.537137
! 0.540946 0.544756 0.548566 0.552375 0.556185 0.559994 0.563804 0.567613
! 0.571423 0.578565 0.585708 0.588883 0.592057 0.595232 0.598407 0.601581
! 0.604756 0.60793 0.611105 0.61428 0.617454 0.620629 0.623803 0.626978
! 0.630152 0.633327 0.636501 0.639676 0.64285 0.64285 0.64285 0.64285
! 0.64285 0.64285 0.64285 0.64285 0.64285 0.639843 0.636835 0.633828
! 0.63082 0.627813 0.624805 0.621798 0.61879 0.615783 0.612775 0.609768
! 0.60676 0.603753 0.600745 0.597738 0.594731 0.591723 0.588716 0.585708
! 0.579215 0.572721 0.566228 0.559734 0.553241 0.546748 0.540254 0.533761
! 0.527267 0.520774 0.51428 0.505524 0.496769 0.488013 0.479257 0.470502
! 0.461746 0.45299 0.444235 0.435479 0.426723 0.417968 0.409212 0.400456
! 0.391701 0.382945 0.374189 0.365434 0.356678 0.347922 0.339167 0.330411
! 0.321655 0.3129 0.304144 0.295389 0.286633 0.277877 0.269122 0.260366
! 0.25161 0.242855 0.235712 0.228569 0.214283 0.192855 0.171427 0.171427
! 0.164284 0.157141 0.149998 0.142856 0.135713 0.12857 0.114285 0.099999
! 0.0857134 0.0714279 0.0602035 0.0489791 0.0377547 0.0265304 0.015306
! 0.00408162 -0.00714275 -0.0183671 -0.0295915 -0.0408159 -0.0520402
! -0.0632646 -0.074489 -0.0857134 -0.0969377 -0.108162 -0.119386 -0.130611
! -0.141835 -0.15306 -0.164284 -0.175508 -0.186733 -0.197957 -0.209181
! -0.220406 -0.23163 -0.242854 -0.248568 -0.254283 -0.259997 -0.265711
! -0.271425 -0.277139 -0.282854 -0.288568 -0.294282 -0.299996 -0.305711
! -0.311425 -0.317139 -0.322853 -0.328568 -0.334282 -0.339996 -0.34571
! -0.351425 -0.357139 -0.362853 -0.368567 -0.374282 -0.379996 -0.38571
! -0.391424 -0.397138 -0.402853 -0.408567 -0.414281 -0.419995 -0.42571
! -0.431424 -0.437138 -0.442852 -0.448567 -0.454281 -0.459995 -0.465709
! -0.471424 -0.477138 -0.482852 -0.488566 -0.494281 -0.499995 -0.499995
! -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995
! -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995
! -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995
! -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995 -0.499995
! -0.499995 -0.499995 -0.342854;
  #X coords 0 1 514 -1 515 140 1;
! #X restore 134 209 graph;
! #X obj 657 451 tabosc4~ draw_amplitude;
! #X obj 491 433 hsl 128 18 0.01 50 1 0 empty empty amplitude_scan_rate
! -2 -6 1 14 -57297 -1 -1 0 0;
! #X obj 700 27 nbx 3 18 -1e+37 1e+37 0 0 empty master-lvl amplitude
! -9 -6 1 14 -124831 -1 -1 0 256;
! #X obj 657 504 / 100;
! #X text 60 579 (C) Copyright 2004 Hans-Christoph Steiner <hans at at.or.at>
! ;
! #X text 277 593 released under the GNU GPL;
! #X text 471 580 $Revision$$Date$;
! #X text 472 593 $Author$;
! #X connect 1 0 9 0;
! #X connect 2 0 3 1;
! #X connect 2 0 3 0;
! #X connect 5 0 1 0;
! #X connect 6 0 5 0;
! #X connect 8 0 14 0;
! #X connect 9 0 2 0;
! #X connect 11 0 9 1;
! #X connect 12 0 11 0;
! #X connect 14 0 2 1;
--- 1,254 ----
! #N canvas 47 53 869 629 10;
! #X obj 644 565 import cyclone;
! #X obj 668 35 pddp/dsp;
! #X obj 18 423 cnv 15 515 140 empty empty empty 20 12 0 14 -228992 -66577
! 0;
! #X obj 18 199 cnv 15 515 200 empty empty empty 20 12 0 14 -261681 -66577
! 0;
! #X obj 18 -24 cnv 15 515 200 empty empty empty 20 12 0 14 -245545 -66577
! 0;
  #N canvas 0 22 450 300 graph9 0;
  #X array draw_waveform 515 float 1;
! #A 0 -0.841756 -0.874256 -0.876756 -0.879256 -0.881756 -0.884256 -0.886756
! -0.889256 -0.891756 -0.894256 -0.896756 -0.899256 -0.901756 -0.903899
! -0.906042 -0.908184 -0.910327 -0.91247 -0.914613 -0.916756 -0.918899
! -0.921042 -0.923184 -0.925327 -0.92747 -0.929613 -0.931756 -0.931756
! -0.931756 -0.941756 -0.941756 -0.941756 -0.941756 -0.941756 -0.941756
! -0.941756 -0.941756 -0.941756 -0.941756 -0.941756 -0.891756 -0.871756
! -0.855089 -0.838423 -0.821756 -0.806756 -0.791756 -0.761756 -0.731756
! -0.611756 -0.571756 -0.561756 -0.521756 -0.491756 -0.471756 -0.441756
! -0.411756 -0.391756 -0.371756 -0.346756 -0.321756 -0.291757 -0.261757
! -0.231757 -0.211757 -0.191757 -0.171757 -0.151757 -0.131757 0.598243
! 0.628243 0.658243 0.738243 0.778242 0.778242 0.838242 0.858242 0.918242
! 0.928242 0.928242 0.928242 0.928242 0.908242 0.908242 0.888242 0.858242
! 0.778242 0.758242 0.728243 0.713243 0.698243 0.628243 0.638243 0.638243
! 0.648243 0.648243 0.648243 0.648243 0.653243 0.658243 0.658243 0.658243
! 0.658243 0.658243 0.658243 0.658243 0.668243 0.668243 0.668243 0.678243
! 0.688243 0.688243 0.688243 0.698243 0.698243 0.708243 0.713243 0.718243
! 0.718243 0.718243 0.718243 0.728243 0.748242 0.748242 0.748242 0.768242
! 0.778242 0.778242 0.798242 0.798242 0.808242 0.808242 0.818242 0.828242
! 0.848242 0.848242 0.858242 0.858242 0.858242 0.868242 0.888242 0.888242
! 0.888242 0.888242 0.888242 0.888242 0.718243 0.698243 0.688243 0.678243
! 0.648243 0.628243 0.608243 0.578243 0.538243 0.538243 0.488243 0.408243
! 0.388243 0.348243 0.328243 0.328243 0.288243 0.248243 0.21491 0.181576
! 0.148243 0.128243 0.108243 0.0882431 0.0632432 0.0382432 0.0132432
! -0.0917567 -0.0917567 -0.171757 -0.321756 -0.326756 -0.331756 -0.471756
! -0.561756 -0.571756 -0.681756 -0.698423 -0.715089 -0.771756 -0.821756
! -0.871756 -0.841756 -0.821756 -0.791756 -0.786756 -0.741756 -0.701756
! -0.661756 -0.641756 -0.631756 -0.581756 -0.571756 -0.601756 -0.621756
! -0.631756 -0.641756 -0.651756 -0.651756 -0.661756 -0.666756 -0.671756
! -0.673756 -0.675756 -0.677756 -0.679756 -0.681756 -0.685089 -0.688423
! -0.691756 -0.696756 -0.711756 -0.721756 -0.721756 -0.721756 -0.721756
! -0.741756 -0.751756 -0.756756 -0.761756 -0.765089 -0.768423 -0.771756
! -0.771756 -0.791756 -0.791756 -0.801756 -0.801756 -0.811756 -0.821756
! -0.825756 -0.829756 -0.833756 -0.837756 -0.841756 -0.841756 -0.845756
! -0.849756 -0.853756 -0.857756 -0.861756 -0.866756 -0.871756 -0.871756
! -0.871756 -0.871756 -0.871756 -0.871756 -0.871756 -0.881756 -0.881756
! -0.881756 -0.881756 -0.881756 -0.881756 -0.881756 -0.881756 -0.884256
! -0.886756 -0.889256 -0.891756 -0.896042 -0.900327 -0.904613 -0.908899
! -0.913185 -0.91747 -0.921756 -0.926756 -0.931756 -0.941756 -0.941756
! -0.941756 -0.926756 -0.791756 -0.661756 -0.621756 -0.601756 -0.581756
! -0.561756 -0.531756 -0.501756 -0.491756 -0.471756 -0.45509 -0.438423
! -0.421756 -0.381756 -0.366756 -0.301757 -0.221757 -0.196757 -0.171757
! -0.111757 -0.0767567 -0.0417567 0.0182432 0.0515765 0.0849098 0.138243
! 0.168243 0.168243 0.188243 0.198243 0.218243 0.228243 0.238243 0.258243
! 0.263243 0.268243 0.308243 0.328243 0.328243 0.343243 0.438243 0.443243
! 0.488243 0.588243 0.628243 0.768242 0.798242 0.798242 0.808242 0.818242
! 0.838242 0.838242 0.848242 0.868242 0.878242 0.918242 0.938242 0.958242
! 0.958242 0.914242 0.894242 0.887576 0.880909 0.874242 0.864242 0.854242
! 0.844242 0.834242 0.824242 0.814242 0.806742 0.799242 0.791742 0.784242
! 0.764242 0.744242 0.714242 0.724242 0.734242 0.744242 0.744242 0.754242
! 0.759242 0.764242 0.774242 0.784242 0.784242 0.784242 0.784242 0.789242
! 0.794242 0.794242 0.794242 0.794242 0.794242 0.794242 0.796742 0.799242
! 0.801742 0.804242 0.814242 0.858242 0.858242 0.858242 0.858242 0.858242
! 0.868242 0.868242 0.868242 0.868242 0.878242 0.878242 0.898242 0.898242
! 0.898242 0.898242 0.908242 0.908242 0.908242 0.913242 0.918242 0.918242
! 0.918242 0.918242 0.928242 0.928242 0.928242 0.938242 0.938242 0.938242
! 0.941576 0.944909 0.958242 0.958242 0.958242 0.968242 0.968242 0.968242
! 0.968242 0.968242 0.958242 0.928242 0.921576 0.914909 0.908242 0.898242
! 0.890242 0.882242 0.874242 0.866242 0.728243 0.708243 0.678243 0.648243
! 0.608243 0.598243 0.588243 0.558243 0.538243 0.528243 0.358243 0.338243
! 0.268243 0.228243 0.198243 0.138243 0.113243 0.0882431 0.0362432 -0.0157568
! -0.0677567 -0.119757 -0.171757 -0.201757 -0.231757 -0.261757 -0.291757
! -0.321756 -0.351756 -0.381756 -0.411756 -0.441756 -0.471756 -0.501756
! -0.531756 -0.561756 -0.585923 -0.61009 -0.634256 -0.658423 -0.682589
! -0.706756 -0.730923 -0.755089 -0.779256 -0.803423 -0.827589 -0.851756
! -0.881756 -0.911756 -0.961756 -0.971756 -0.971756 -0.961756 -0.956756
! -0.951756 -0.931756 -0.931756 -0.921756 -0.906756 -0.881756 -0.871756
! -0.861756 -0.856756 -0.821756 -0.801756 -0.786756 -0.771756 -0.741756
! -0.711756 -0.701756 -0.711756 -0.711756 -0.721756 -0.741756 -0.746756
! -0.751756 -0.761756 -0.771756 -0.781756 -0.791756 -0.801756 -0.811756
! -0.811756 -0.831756;
  #X coords 0 1 514 -1 515 200 1;
! #X restore 18 199 graph;
  #N canvas 0 22 450 300 graph10 0;
! #X array draw_pitch 515 float 1;
! #A 0 9.86511 12.3626 14.8601 19.8551 -0.124878 19.8551 34.8401 44.8301
! 69.8051 79.795 114.76 129.745 137.237 144.73 149.725 204.67 234.64
! 254.62 267.107 314.56 329.545 344.53 429.445 464.41 469.405 479.395
! 599.275 614.26 629.245 654.219 669.204 734.139 749.124 769.104 781.592
! 804.069 824.049 844.029 844.029 873.999 938.934 933.939 908.964 898.974
! 883.989 864.009 789.084 741.632 719.154 707.802 696.45 685.098 673.745
! 662.393 651.041 639.689 628.337 616.984 605.632 594.28 579.919 565.558
! 551.198 536.837 522.477 508.116 493.755 474.4 459.415 459.415 459.415
! 449.425 444.43 449.425 454.42 454.42 459.415 609.265 681.692 699.174
! 734.139 802.404 810.729 819.054 830.293 841.532 852.771 864.009 881.492
! 898.974 916.457 933.939 938.934 928.944 918.954 913.959 908.964 903.969
! 898.974 893.979 888.984 883.989 873.999 854.019 844.029 841.532 839.034
! 831.542 824.049 814.059 806.567 799.074 789.084 784.089 774.099 769.104
! 759.114 756.617 754.119 749.124 749.124 744.129 734.139 729.144 724.149
! 719.154 716.241 713.327 710.413 707.499 704.586 701.672 698.758 695.844
! 692.931 690.017 687.103 684.189 681.839 679.488 677.138 674.787 672.437
! 670.086 667.735 665.385 663.034 660.684 658.333 655.982 653.632 651.281
! 648.931 646.58 644.229 641.851 639.472 637.094 634.715 632.337 629.958
! 627.58 625.201 622.823 620.444 618.066 615.687 613.308 610.93 608.551
! 606.173 603.794 601.416 599.037 596.659 594.28 591.206 588.132 585.058
! 581.984 578.91 575.836 572.763 569.689 566.615 563.541 560.467 557.393
! 554.319 549.325 549.325 546.827 544.33 541.832 539.335 536.837 534.34
! 531.842 529.345 527.039 524.734 522.429 520.123 517.818 515.512 513.207
! 510.902 508.596 506.291 503.986 501.68 499.375 497.308 495.241 493.174
! 491.107 489.04 486.973 484.906 482.839 480.773 478.706 476.639 474.572
! 472.505 470.438 468.371 466.304 464.237 462.171 460.104 458.037 455.97
! 453.903 451.836 449.769 447.702 445.635 443.568 441.502 439.435 437.514
! 435.592 433.671 431.75 429.829 427.908 425.987 424.066 422.144 420.223
! 418.302 416.381 414.46 412.539 410.618 408.696 406.775 404.854 402.933
! 401.012 399.091 397.17 395.248 393.327 391.406 389.485 387.786 386.088
! 384.39 382.692 380.993 379.295 377.597 375.898 374.2 372.502 370.803
! 369.105 367.407 365.708 364.01 362.312 360.614 358.915 357.217 355.519
! 353.82 352.122 350.424 348.725 347.027 345.329 343.631 341.932 340.234
! 338.536 336.837 335.139 333.441 331.742 330.044 328.346 326.648 324.949
! 323.251 321.553 319.854 318.156 316.458 314.759 313.061 311.363 309.664
! 307.966 306.268 304.57 302.526 300.483 298.44 296.396 294.353 292.309
! 290.266 288.223 286.179 284.136 282.092 280.049 278.006 275.962 273.919
! 271.875 269.832 267.789 265.745 263.702 261.659 259.615 257.617 255.619
! 253.621 251.623 249.625 247.627 245.629 243.631 241.633 239.635 237.637
! 235.639 233.641 231.643 229.645 227.647 225.649 223.651 221.653 219.655
! 218.545 217.435 216.325 215.215 214.105 212.995 211.885 210.775 209.665
! 208.555 207.445 206.335 205.225 204.115 203.005 201.895 200.785 199.675
! 198.218 196.761 195.304 193.847 192.391 190.934 189.477 188.02 186.563
! 185.106 183.649 182.192 180.736 179.279 177.822 176.365 174.908 173.451
! 171.994 170.537 169.08 167.624 166.167 164.71 162.926 161.142 159.358
! 157.574 155.79 154.006 152.223 150.439 148.655 146.871 145.087 143.303
! 141.519 139.735 137.951 136.167 134.383 132.599 130.815 129.032 127.248
! 125.464 123.68 121.896 120.112 118.328 116.544 114.76 113.373 111.985
! 110.598 109.21 107.823 106.435 105.048 103.66 102.273 100.885 99.4975
! 98.11 96.7225 95.3351 93.9476 92.5601 91.1726 89.7851 88.4706 87.1561
! 85.8416 84.5271 83.2127 81.8982 80.5837 79.2692 77.9548 76.6403 75.3258
! 74.0113 72.6968 71.3824 70.0679 68.7534 67.4389 66.1245 64.81 63.5613
! 62.3126 61.0638 59.8151 58.5663 57.3176 56.0688 54.8201 53.6448 52.4695
! 51.2942 50.1189 48.9436 47.7683 46.593 45.4177 44.2424 43.0671 41.8918
! 40.7166 39.5413 38.366 37.1907 36.0154 34.8401 32.3426 29.8451 28.1801
! 26.5151 24.8501 24.8501 24.8501 23.1851 21.5201 19.8551 18.1901 16.5251
! 14.8601 13.1951 11.5301 9.86511 8.20012 6.53512 4.87012 3.20512 1.54012
! -0.124877 -0.124878 -0.124878;
! #X coords 0 1000 514 1 515 200 1;
! #X restore 18 -24 graph;
! #N canvas 0 22 458 308 graph11 0;
  #X array draw_amplitude 515 float 1;
! #A 0 -0.0285711 -0.0285711 -0.0285711 -0.0285711 -0.0285711 -0.0285711
! -0.0285711 -0.0285711 -0.0285711 -0.0142856 -0.00952371 -0.00476185
! -3.10441e-10 0.00952371 0.0190474 0.0285711 0.0285711 0.0285711 0.0285711
! 0.0285711 0.0285711 0.0285711 0.0285711 0.0285711 0.017857 0.00714278
! -0.00357139 -0.0142856 -0.0285711 -0.0428567 -0.0476185 -0.0523804
! -0.0714278 -0.099999 -0.099999 -0.12857 -0.12857 -0.12857 -0.142856
! -0.157141 -0.165304 -0.173468 -0.181631 -0.189794 -0.197957 -0.20612
! -0.214283 -0.219045 -0.223807 -0.228569 -0.228569 -0.228569 -0.228569
! -0.228569 -0.228569 -0.228569 -0.228569 -0.242855 -0.25714 -0.299997
! -0.30714 -0.314282 -0.328568 -0.342854 -0.359996 -0.377139 -0.394282
! -0.411424 -0.428567 -0.438091 -0.447614 -0.457138 -0.471424 -0.51428
