[PD-cvs] abstractions/ptz-camera elmo.pd,NONE,1.1

B. Bogart bbogart at users.sourceforge.net
Sat Mar 10 20:12:17 CET 2007


Update of /cvsroot/pure-data/abstractions/ptz-camera
In directory sc8-pr-cvs1.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv11762

Added Files:
	elmo.pd 
Log Message:
Initial check-in for elmo object to control serial pan-tilt-zoom camera 
made by elmo (PTC100)


--- NEW FILE: elmo.pd ---
#N canvas 631 82 872 819 10;
#X msg 169 454 bits 8 \, stopbit 0 \, parity 0 \, xonxoff 0 \, rtscts
0;
#X obj 169 431 loadbang;
#N canvas 619 427 450 430 class 0;
#X text 130 189 Camera Address 129 to 135 (DEC);
#X obj 86 189 f 129;
#X obj 137 223 f 1;
#X text 170 222 Command Header;
#X obj 157 253 f 4;
#X text 207 282 Command ID;
#X obj 177 283 f 0;
#X text 232 315 Argument;
#X obj 202 316 f 2;
#X text 275 360 Footer;
#X obj 232 360 f 255;
#X text 187 252 Command Class;
#X obj 6 145 t b b b b b b;
#X obj 46 20 inlet;
#X obj 76 98 unpack f f;
#X obj 46 66 t b a;
#X msg 46 44 \$1 \$2;
#X obj 27 337 pack f f f f f f;
#X obj 27 375 outlet;
#X connect 1 0 17 0;
#X connect 2 0 17 1;
#X connect 4 0 17 2;
#X connect 6 0 17 3;
#X connect 8 0 17 4;
#X connect 10 0 17 5;
#X connect 12 0 1 0;
#X connect 12 1 2 0;
#X connect 12 2 4 0;
#X connect 12 3 6 0;
#X connect 12 4 8 0;
#X connect 12 5 10 0;
#X connect 13 0 16 0;
#X connect 14 0 6 1;
#X connect 14 1 8 1;
#X connect 15 0 12 0;
#X connect 15 1 14 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X restore 19 239 pd class 4 one argument;
#N canvas 123 272 450 631 class 0;
#X text 149 259 Camera Address 129 to 135 (DEC);
#X obj 102 260 f 129;
#X obj 153 294 f 1;
#X text 186 293 Command Header;
#X obj 173 324 f 4;
#X text 223 353 Command ID;
#X text 337 508 Footer;
#X obj 294 508 f 255;
#X text 203 323 Command Class;
#X obj 46 20 inlet;
#X obj 46 66 t b a;
#X obj 60 583 outlet;
#X text 248 386 Argument 1;
#X text 268 416 Argument 2;
#X obj 193 354 f 71;
#X obj 218 387 f 0;
#X obj 238 417 f 0;
#X obj 257 444 f 0;
#X obj 279 474 f 0;
#X text 287 443 Argument 3;
#X text 309 473 Argument 4;
#X msg 46 44 \$1 \$2;
#X obj 76 99 unpack f f;
#X obj 173 128 pyx membrane int2bytes;
#X obj 284 155 t b f;
#X obj 60 558 pack f f f f f f f f f;
#X obj 22 216 t b b b b b b b b b;
#X connect 1 0 25 0;
#X connect 2 0 25 1;
#X connect 4 0 25 2;
#X connect 7 0 25 8;
#X connect 9 0 21 0;
#X connect 10 1 22 0;
#X connect 14 0 25 3;
#X connect 15 0 25 4;
#X connect 16 0 25 5;
#X connect 17 0 25 6;
#X connect 18 0 25 7;
#X connect 21 0 10 0;
#X connect 22 0 14 1;
#X connect 22 1 23 1;
#X connect 23 0 15 1;
#X connect 23 1 16 1;
#X connect 23 2 17 1;
#X connect 23 3 24 0;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 24 1 18 1;
#X connect 25 0 11 0;
#X connect 26 0 1 0;
#X connect 26 1 2 0;
#X connect 26 2 4 0;
#X connect 26 3 14 0;
#X connect 26 4 15 0;
#X connect 26 5 16 0;
#X connect 26 6 17 0;
#X connect 26 7 18 0;
#X connect 26 8 7 0;
#X restore 189 239 pd class 4 four arguments (zoom);
#N canvas 60 75 934 824 class 0;
#X text 178 211 Camera Address 129 to 135 (DEC);
#X obj 131 212 f 129;
#X obj 182 246 f 1;
#X text 215 245 Command Header;
#X text 252 305 Command ID;
#X text 552 706 Footer;
#X obj 507 704 f 255;
#X text 232 275 Command Class;
#X obj 431 20 inlet;
#X obj 431 66 t b a;
#X obj 69 786 outlet;
#X obj 415 409 f 0;
#X obj 437 439 f 0;
#X obj 435 303 pyx membrane int2bytes;
#X obj 202 276 f 6;
#X obj 222 306 f 2;
#X obj 452 470 f 0;
#X obj 474 500 f 0;
#X text 445 408 pan: Argument 3;
#X text 467 438 pan: Argument 4;
#X text 482 469 pan: Argument 5;
#X text 504 499 pan: Argument 6;
#X obj 616 526 f 0;
#X obj 638 556 f 0;
#X obj 648 587 f 0;
#X obj 675 617 f 0;
#X text 645 525 tilt: Argument 7;
#X text 668 555 tilt: Argument 8;
#X text 683 586 tilt: Argument 9;
#X text 705 616 tilt: Argument 10;
#X obj 69 761 pack f f f f f f f f f f f f f f f;
#X obj 621 448 pyx membrane int2bytes;
#X obj 771 469 t b f;
#X obj 535 329 t b f;
#X obj 136 128 t b b b b b b b;
#X obj 261 367 f 0;
#X obj 244 338 f 0;
#X text 282 338 Pan speed (NONFUNCTIONAL);
#X text 293 367 tilt speed (NONFUNCTIONAL);
#X msg 431 44 \$1 \$2 \$3;
#X obj 461 94 unpack f f f;
#X connect 1 0 30 0;
#X connect 2 0 30 1;
#X connect 6 0 30 14;
#X connect 8 0 39 0;
#X connect 9 0 34 0;
#X connect 9 1 40 0;
#X connect 11 0 30 6;
#X connect 12 0 30 7;
#X connect 13 0 11 1;
#X connect 13 1 12 1;
#X connect 13 2 16 1;
#X connect 13 3 33 0;
#X connect 14 0 30 2;
#X connect 15 0 30 3;
#X connect 16 0 30 8;
#X connect 17 0 30 9;
#X connect 22 0 30 10;
#X connect 23 0 30 11;
#X connect 24 0 30 12;
#X connect 25 0 30 13;
#X connect 30 0 10 0;
#X connect 31 0 22 1;
#X connect 31 1 23 1;
#X connect 31 2 24 1;
#X connect 31 3 32 0;
#X connect 32 0 24 0;
#X connect 32 0 23 0;
#X connect 32 0 22 0;
#X connect 32 1 25 0;
#X connect 33 0 16 0;
#X connect 33 0 12 0;
#X connect 33 0 11 0;
#X connect 33 1 17 0;
#X connect 34 0 1 0;
#X connect 34 1 2 0;
#X connect 34 2 14 0;
#X connect 34 3 15 0;
#X connect 34 4 36 0;
#X connect 34 5 35 0;
#X connect 34 6 6 0;
#X connect 35 0 30 5;
#X connect 36 0 30 4;
#X connect 39 0 9 0;
#X connect 40 0 15 1;
#X connect 40 1 13 1;
#X connect 40 2 31 1;
#X restore 429 239 pd class 10 two sets of 8 arguments (pan/tilt);
#X obj 460 279 inlet;
#X obj 30 43 inlet;
#X text 57 162 on;
#X text 110 167 off;
#X msg 81 164 0 3;
#X msg 25 162 0 2;
#X msg 233 172 71 \$1;
#X text 282 172 Zoom;
#X msg 318 327 129 9 4 71 255;
#X text 427 326 Zoom Query;
#X obj 153 550 repack 1000;
#X obj 153 504 t f f;
#X obj 153 526 sel 255;
#X obj 153 575 route 144 160 176 192 208 224 240;
#X obj 153 598 route 65 81 97;
#X obj 153 621 select 255;
#X text 394 575 For each Camera;
#X obj 184 644 select 255;
#X obj 215 667 select 255;
#X obj 128 771 outlet;
#X obj 128 751 prepend CAM1;
#X text 506 280 Raw Commands;
#X obj 382 718 outlet;
#X text 437 718 RAW output;
#X text 511 177 absolute pan-tilt;
#X obj 577 336 inlet;
#X text 623 337 commport Commands;
#X msg 143 654 ACK;
#X msg 152 694 COMPLETE;
#X msg 215 716 ERROR;
#X text 16 7 Control Elmo PTC-100S Pan/Tilt/Zoom Camera;
#X obj 27 81 route on off zoom pantilt home;
#X msg 208 137 71 0;
#X obj 306 85 t b b;
#X text 397 106 Arbitrary!;
#X obj 465 783 outlet;
#X obj 465 760 bang;
#X obj 217 751 print CAM1;
#X msg 404 176 2 \$1 \$2;
#X msg 437 133 2 8714 1722;
#X msg 466 156 2 2000 2000;
#X obj 330 107 delay 100;
#X obj 155 321 drip;
#X obj 153 481 comport \$1 9600;
#X connect 0 0 48 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 47 0;
#X connect 3 0 47 0;
#X connect 4 0 47 0;
#X connect 5 0 47 0;
#X connect 6 0 36 0;
#X connect 9 0 2 0;
#X connect 10 0 2 0;
#X connect 11 0 3 0;
#X connect 13 0 47 0;
#X connect 15 0 18 0;
#X connect 15 0 27 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 16 1 15 0;
#X connect 17 0 15 0;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 19 1 22 0;
#X connect 19 2 23 0;
#X connect 20 0 32 0;
#X connect 22 0 33 0;
#X connect 23 0 34 0;
#X connect 25 0 24 0;
#X connect 30 0 48 0;
#X connect 32 0 25 0;
#X connect 33 0 25 0;
#X connect 33 0 41 0;
#X connect 34 0 25 0;
#X connect 34 0 42 0;
#X connect 36 0 10 0;
#X connect 36 1 9 0;
#X connect 36 2 11 0;
#X connect 36 3 43 0;
#X connect 36 4 38 0;
#X connect 37 0 3 0;
#X connect 38 0 46 0;
#X connect 38 1 37 0;
#X connect 41 0 40 0;
#X connect 43 0 4 0;
#X connect 44 0 4 0;
#X connect 45 0 4 0;
#X connect 46 0 44 0;
#X connect 47 0 48 0;
#X connect 48 0 16 0;





More information about the Pd-cvs mailing list