[PD] frequency response in the dft

Orm Finnendahl finnendahl at folkwang-hochschule.de
Sat Jan 28 12:23:31 CET 2006


Hi,

enclosed a patch showing the frequency response of the dft bins as
explained on Julius O. Smiths pages on the Mathematics of the DFT at
CCRMA. Could be instructive for people trying to understand the fft.

--
Orm

-- 
"Science is like sex, sometimes something useful comes out but that is
not the reason we are doing it." (Richard P. Feynman)
-------------- next part --------------
#N canvas 235 0 871 528 10;
#N canvas 0 0 450 300 graph1 0;
#X array \$0-freq-response 1024 float 1;
#A 0 0.00292785 0.0014057 0.00576255 0.0101326 0.0145054 0.0188707
0.0232185 0.0275379 0.0318184 0.0360498 0.0402225 0.0443253 0.0483478
0.0522805 0.0561143 0.0598381 0.0634423 0.0669183 0.0702579 0.0734506
0.0764877 0.0793618 0.0820662 0.0845912 0.0869295 0.0890753 0.0910234
0.0927655 0.0942958 0.0956105 0.0967061 0.0975759 0.0982163 0.0986251
0.098801 0.0987394 0.0984385 0.0978984 0.0971199 0.0961005 0.0948407
0.0933428 0.0916097 0.0896412 0.0874401 0.0850108 0.0823584 0.079485
0.0763958 0.0730972 0.0695961 0.0658973 0.0620079 0.0579363 0.0536912
0.0492796 0.0447106 0.0399943 0.0351408 0.0301594 0.0250607 0.0198562
0.0145573 0.00917505 0.00372153 0.00179098 0.00735019 0.0129434 0.0185577
0.0241802 0.0297982 0.0353978 0.0409657 0.0464887 0.0519544 0.057348
0.0626561 0.0678661 0.0729658 0.0779405 0.0827769 0.0874634 0.0919887
0.0963383 0.1005 0.104463 0.108219 0.111752 0.115052 0.118111 0.120921
0.123468 0.125744 0.127743 0.129458 0.130879 0.131999 0.132813 0.133319
0.133507 0.133374 0.132918 0.132138 0.131028 0.129588 0.127817 0.125718
0.123288 0.120528 0.117444 0.114038 0.110313 0.106272 0.101922 0.0972712
0.0923226 0.0870844 0.0815658 0.0757768 0.069725 0.0634209 0.0568765
0.050104 0.0431144 0.0359209 0.0285377 0.0209792 0.0132594 0.00539399
0.00260105 0.0107095 0.0189146 0.0271986 0.0355442 0.0439338 0.0523482
0.0607683 0.0691756 0.0775519 0.085876 0.0941279 0.102289 0.11034 0.118259
0.126025 0.13362 0.141026 0.148218 0.155178 0.161887 0.168327 0.174476
0.180314 0.185824 0.190991 0.195792 0.200209 0.204227 0.207832 0.211003
0.213724 0.215983 0.217768 0.21906 0.219846 0.220116 0.219862 0.219066
0.21772 0.215816 0.213349 0.210306 0.20668 0.202468 0.197668 0.192272
0.186276 0.17968 0.172486 0.16469 0.156293 0.147299 0.137712 0.127534
0.116769 0.105425 0.0935101 0.0810303 0.0679948 0.0544147 0.0403015
0.0256658 0.0105212 0.00511823 0.0212379 0.037822 0.0548534 0.0723149
0.0901897 0.108457 0.127096 0.146087 0.165411 0.185044 0.20496 0.225139
0.245561 0.266195 0.287016 0.308001 0.329129 0.350366 0.371684 0.393061
0.414475 0.435888 0.457272 0.478605 0.499865 0.521013 0.542019 0.562862
0.583522 0.603957 0.624139 0.644048 0.663665 0.682949 0.701871 0.720413
0.738561 0.756271 0.773517 0.790285 0.806563 0.822308 0.837497 0.852117
0.866162 0.87959 0.89238 0.904525 0.916021 0.92683 0.936933 0.946328
0.955016 0.96296 0.970148 0.976578 0.982258 0.987156 0.991262 0.994577
0.997116 0.998851 0.999749 1.00008 0.999333 0.997858 0.99559 0.992538
0.98871 0.984087 0.97868 0.972508 0.96559 0.957911 0.949483 0.940332
0.930481 0.919919 0.908663 0.896741 0.88418 0.870974 0.857144 0.842721
0.827733 0.812182 0.796089 0.779488 0.76241 0.744861 0.726864 0.708455
0.689667 0.670507 0.651004 0.631192 0.611106 0.590756 0.570171 0.549387
0.528437 0.507336 0.486111 0.464799 0.443431 0.422024 0.400607 0.379213
0.357872 0.336603 0.315433 0.294394 0.273513 0.25281 0.23231 0.212041
0.19203 0.172295 0.15286 0.133748 0.114983 0.0965822 0.0785668 0.0609571
0.0437723 0.0270285 0.0107432 0.00506715 0.0203879 0.0352045 0.0495033
0.0632724 0.0765013 0.0891781 0.101293 0.112838 0.123809 0.134195 0.14399
0.153193 0.161802 0.16981 0.177215 0.184021 0.190229 0.195836 0.200846
0.205264 0.209096 0.212344 0.215013 0.217114 0.218656 0.219645 0.220089
0.220001 0.219397 0.218281 0.216668 0.214574 0.212015 0.209 0.205547
0.201671 0.197394 0.192727 0.187687 0.182295 0.176571 0.17053 0.16419
0.157573 0.1507 0.143587 0.136255 0.128724 0.121016 0.113149 0.105142
0.097017 0.0887954 0.0804945 0.0721343 0.0637354 0.0553179 0.0468994
0.0384988 0.0301355 0.0218279 0.0135929 0.00544843 0.00258849 0.0105015
0.0182744 0.0258915 0.0333381 0.0406002 0.0476632 0.0545137 0.0611397
0.0675301 0.0736721 0.079555 0.0851696 0.0905081 0.0955597 0.100317
0.104773 0.108924 0.112761 0.11628 0.119478 0.122352 0.124899 0.127114
0.129001 0.130558 0.131785 0.132681 0.13325 0.133497 0.133422 0.133027
0.132321 0.131308 0.129993 0.128381 0.12648 0.124301 0.121849 0.11913
0.116158 0.112942 0.109489 0.105811 0.101919 0.0978267 0.0935419 0.0890771
0.0844456 0.0796609 0.0747335 0.0696764 0.0645034 0.0592286 0.0538636
0.0484218 0.0429172 0.0373638 0.0317738 0.0261607 0.0205382 0.0149196
0.00931748 0.0037448 0.00178558 0.0072613 0.0126701 0.0179997 0.0232387
0.028376 0.0334 0.0382997 0.0430653 0.0476875 0.0521556 0.0564604 0.0605938
0.0645485 0.0683153 0.0718868 0.0752572 0.0784211 0.0813712 0.084102
0.0866099 0.0888922 0.090943 0.0927594 0.0943399 0.0956842 0.0967884
0.0976518 0.0982753 0.0986608 0.0988066 0.0987142 0.0983867 0.097828
0.0970387 0.0960223 0.0947839 0.0933295 0.0916614 0.0897853 0.0877082
0.0854373 0.0829774 0.0803354 0.0775199 0.0745397 0.0714009 0.0681121
0.064683 0.0611232 0.0574405 0.0536444 0.0497452 0.0457535 0.0416779
0.0375287 0.0333166 0.0290524 0.0247455 0.0204065 0.0160461 0.0116748
0.00730267 0.00294 0.00140284 0.00571587 0.00998904 0.0142124 0.0183765
0.0224721 0.0264895 0.0304196 0.034254 0.0379848 0.0416027 0.0450999
0.0484694 0.0517045 0.0547972 0.0577409 0.0605302 0.0631602 0.065624
0.0679167 0.0700345 0.0719744 0.073731 0.075301 0.0766827 0.0778749
0.0788736 0.0796777 0.0802871 0.0807025 0.0809218 0.0809456 0.0807758
0.0804147 0.0798621 0.0791204 0.0781932 0.0770846 0.075796 0.0743316
0.0726964 0.0708962 0.0689341 0.0668155 0.0645472 0.0621358 0.0595862
0.0569051 0.0541002 0.0511793 0.0481485 0.0450155 0.0417889 0.038477
0.0350872 0.0316278 0.0281078 0.0245361 0.0209206 0.0172703 0.013594
0.0099008 0.00619912 0.00249789 0.00119407 0.00486813 0.00851563 0.0121279
0.0156967 0.019214 0.0226713 0.0260604 0.029374 0.0326049 0.035745
0.0387872 0.041725 0.0445524 0.0472623 0.0498483 0.0523056 0.0546294
0.0568134 0.0588529 0.0607442 0.0624843 0.064068 0.065492 0.0667544
0.0678535 0.0687857 0.0695493 0.0701438 0.0705695 0.070824 0.0709073
0.0708207 0.0705658 0.0701421 0.069551 0.0687954 0.0678784 0.066801
0.0655664 0.0641786 0.0626424 0.0609602 0.0591364 0.0571766 0.0550866
0.0528702 0.0505332 0.048082 0.0455235 0.0428628 0.0401065 0.037262
0.0343368 0.0313371 0.0282702 0.0251441 0.0219666 0.0187448 0.0154864
0.0121996 0.00889242 0.00557235 0.00224744 0.00107432 0.00438513 0.00767712
0.0109424 0.0141735 0.0173629 0.0205028 0.0235859 0.0266051 0.0295539
0.0324247 0.0352108 0.0379062 0.0405052 0.043001 0.0453877 0.0476604
0.0498147 0.0518445 0.0537451 0.0555131 0.0571451 0.0586362 0.0599831
0.0611836 0.062236 0.0631366 0.0638834 0.0644757 0.0649134 0.065194
0.0653172 0.0652837 0.0650948 0.0647496 0.0642492 0.0635958 0.0627921
0.0618386 0.060738 0.0594938 0.05811 0.0565886 0.0549335 0.0531496
0.051242 0.049214 0.0470707 0.044818 0.0424621 0.0400074 0.0374601
0.0348268 0.0321144 0.0293286 0.026476 0.0235641 0.0206 0.0175902 0.0145422
0.0114633 0.0083611 0.00524267 0.00211555 0.00101275 0.00413486 0.00724333
0.0103307 0.0133897 0.0164133 0.0193941 0.022325 0.0251991 0.0280102
0.0307509 0.0334148 0.035996 0.0384888 0.0408867 0.0431838 0.0453752
0.0474567 0.049422 0.0512666 0.0529868 0.0545793 0.0560391 0.0573628
0.0585481 0.0595929 0.0604935 0.0612477 0.0618547 0.0623139 0.0626227
0.0627804 0.0627877 0.0626454 0.0623523 0.0619091 0.0613179 0.0605809
0.0596983 0.0586723 0.0575063 0.0562037 0.0547663 0.0531975 0.0515019
0.0496842 0.0477475 0.0456964 0.0435364 0.0412733 0.0389114 0.0364564
0.0339146 0.0312926 0.0285956 0.0258303 0.0230035 0.0201223 0.017193
0.0142226 0.0112184 0.00818759 0.00513722 0.00207458 0.000992948 0.00405815
0.00711369 0.0101522 0.0131665 0.0161498 0.0190944 0.0219934 0.02484
0.0276278 0.0303497 0.0329989 0.0355695 0.038056 0.0404514 0.04275
0.0449467 0.047037 0.0490147 0.0508749 0.0526138 0.0542279 0.0557121
0.0570626 0.0582769 0.0593528 0.0602862 0.0610748 0.0617174 0.0622131
0.0625593 0.0627548 0.0628 0.0626956 0.0624399 0.0620336 0.0614783
0.0607761 0.0599268 0.0589325 0.0577962 0.0565212 0.055109 0.0535628
0.0518869 0.0500859 0.0481626 0.0461215 0.0439681 0.0417078 0.0393448
0.0368848 0.0343339 0.0316986 0.0289842 0.0261971 0.0233443 0.0204328
0.0174688 0.0144594 0.011412 0.00833385 0.00523197 0.00211381 0.00101315
0.00414156 0.00726391 0.0103727 0.0134606 0.0165204 0.0195445 0.0225255
0.0254565 0.0283309 0.031141 0.0338801 0.0365418 0.0391203 0.0416083
0.0439997 0.0462892 0.0484719 0.0505411 0.0524917 0.0543195 0.0560207
0.0575896 0.0590223 0.0603158 0.0614677 0.0624733 0.06333 0.0640363
0.0645911 0.0649911 0.0652352 0.0653232 0.0652556 0.0650305 0.0646481
0.0641099 0.0634177 0.0625712 0.0615721 0.0604233 0.0591279 0.0576873
0.0561046 0.0543839 0.0525299 0.0505451 0.0484342 0.0462025 0.0438555
0.0413976 0.0388343 0.0361721 0.0334174 0.0305757 0.0276536 0.0246583
0.0215971 0.0184763 0.0153035 0.0120862 0.00883217 0.00554868 0.00224359
0.0010752 0.00439992 0.00772263 0.0110353 0.0143301 0.0175995 0.0208351
0.0240292 0.0271742 0.0302629 0.0332872 0.0362395 0.0391131 0.0419015
0.0445967 0.047192 0.0496816 0.0520598 0.0543194 0.0564546 0.0584607
0.0603333 0.062066 0.0636542 0.0650944 0.0663838 0.067517 0.0684908
0.0693033 0.069953 0.070436 0.0707505 0.0708962 0.0708732 0.070679
0.0703136 0.0697782 0.0690743 0.0682014 0.0671608 0.0659555 0.0645884
0.0630606 0.0613752 0.0595364 0.0575489 0.0554153 0.0531402 0.0507291
0.048188 0.0455211 0.0427344 0.0398345 0.0368285 0.0337221 0.0305224
0.0272369 0.0238736 0.0204394 0.0169424 0.0133907 0.00979281 0.0061567
0.00249099 0.00119566 0.00489465 0.0085972 0.0122944 0.0159776 0.0196382
0.023267 0.0268552 0.0303943 0.0338761 0.0372914 0.0406317 0.0438891
0.0470562 0.0501239 0.0530844 0.0559308 0.0586566 0.0612534 0.0637142
0.0660334 0.0682057 0.0702236 0.0720814 0.073775 0.0753004 0.0766514
0.0778239 0.078815 0.0796228 0.0802423 0.080671 0.0809081 0.0809531
0.0808028 0.0804565 0.0799152 0.07918 0.0782498;
#A 1000 0.0771256 0.0758102 0.0743066 0.0726154 0.0707398 0.068684
0.0664528 0.0640488 0.0614768 0.0587428 0.0558531 0.0528122 0.0496265
0.0463034 0.0428506 0.0392743 0.0355824 0.0317835 0.0278862 0.0238985
0.0198294 0.0156883 0.0114848 0.007228;
#X coords 0 1 1023 0 800 200 1;
#X restore 45 48 graph;
#X obj 114 426 s \$0-partial-number;
#X obj 114 334 loadbang;
#X obj 114 377 unpack;
#X msg 114 356 4 16;
#X floatatom 255 403 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 114 402 5 0 256 0 - - -;
#X text 40 254 0;
#X text 828 255 SR/2;
#X text 438 431 response.;
#X text 438 415 center frequency of the bin itself where there is maximum
;
#X text 439 323 Normalized frequency response of the different fft
bins;
#X text 392 254 Frequency;
#X text 440 288 FREQUENCY RESPONSE IN THE DFT;
#X text 439 339 in a Discrete Fourier transform.;
#X text 440 366 You can set dft size and the bin number independently.
;
#X obj 255 426 s \$0-dft-size;
#X text 439 382 Note that the response of the selected dft bin is zero
for;
#X text 439 398 all center frequencies of the other bins EXCEPT for
the;
#N canvas 0 0 781 557 works 0;
#X obj 70 328 cos~;
#X obj 189 19 block~ 1024;
#X obj 69 303 +~ 0.25;
#X obj 137 329 cos~;
#X obj 137 305 +~ 0.25;
#X obj 85 362 /~;
#X obj 68 144 phasor~;
#X obj 68 100 samplerate~;
#X msg 67 49 1024;
#X obj 68 121 /;
#X msg 106 116 0;
#X obj 85 438 tabwrite~ \$0-freq-response;
#X obj 67 20 loadbang;
#X obj 68 227 -~;
#X floatatom 119 193 5 0 0 0 - - -;
#X obj 258 179 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 85 389 abs~;
#X floatatom 262 66 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 163 65 5 0 0 0 - - -;
#X obj 90 169 / 2;
#X obj 67 190 *~ 1;
#X obj 119 170 / 2;
#X obj 85 415 /~;
#X obj 164 88 t b f;
#X obj 136 266 *~ 1;
#X obj 194 182 t b f;
#X msg 196 210 1;
#X obj 198 237 / 1;
#X obj 262 43 r \$0-partial-number;
#X text 121 418 normalize gain;
#X obj 163 43 r \$0-dft-size;
#X text 211 310 http://ccrma.stanford.edu/~jos/mdft/Frequencies_Cracks.html
;
#X text 209 291 for details see:;
#X obj 67 72 t b b f;
#X msg 305 120 \; pd dsp 1;
#X connect 0 0 5 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 5 1;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 16 0;
#X connect 6 0 20 0;
#X connect 7 0 9 0;
#X connect 8 0 33 0;
#X connect 9 0 6 0;
#X connect 10 0 6 1;
#X connect 12 0 8 0;
#X connect 13 0 2 0;
#X connect 13 0 24 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 11 0;
#X connect 16 0 22 0;
#X connect 17 0 21 0;
#X connect 17 0 15 0;
#X connect 18 0 23 0;
#X connect 19 0 20 1;
#X connect 20 0 13 0;
#X connect 21 0 14 0;
#X connect 22 0 11 0;
#X connect 23 0 15 0;
#X connect 23 1 25 0;
#X connect 23 1 19 0;
#X connect 23 1 22 1;
#X connect 24 0 4 0;
#X connect 25 0 26 0;
#X connect 25 1 27 1;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 27 0 24 1;
#X connect 28 0 17 0;
#X connect 30 0 18 0;
#X connect 33 0 10 0;
#X connect 33 0 7 0;
#X connect 33 1 34 0;
#X connect 33 2 9 1;
#X restore 189 335 pd works;
#X text 439 460 Note also that the channel attentuation of neighboring
;
#X text 439 474 channels gets better at higher dft sizes.;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 3 1 5 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 16 0;
#X connect 6 0 1 0;


More information about the Pd-list mailing list